Class
公稱尺寸 NPS | 外形及連接尺寸/mm | L | D | D1 | D2 | b-f | Z-?d |
150 | ? | 108 | 90 | 60.3 | 34.9 | 9.6-1.6 | 4-16 |
? | 117 | 100 | 69.9 | 42.9 | 11.2-1.6 | 4-16 |
1 | 127 | 110 | 79.4 | 50.8 | 12.7-1.6 | 4-16 |
1 ? | 140 | 115 | 88.9 | 63.5 | 14.3-1.6 | 4-16 |
1 ? | 165 | 125 | 98.4 | 73.0 | 15.9-1.6 | 4-16 |
2 | 178 | 150 | 120.7 | 92.1 | 17.5-1.6 | 4-19 |
3 | 203 | 190 | 152.4 | 127.0 | 22.3-1.6 | 4-19 |
4 | 229 | 230 | 190.5 | 157.2 | 22.3-1.6 | 8-19 |
6 | 394 | 280 | 241.3 | 215.9 | 23.9-1.6 | 8-22.5 |
8 | 457 | 345 | 298.5 | 269.9 | 27.0-1.6 | 8-22.5 |
表中未列出的其他規格參數,請咨詢汗越閥門技術部! |
主站蜘蛛池模板:
榕江县|
叶城县|
静安区|
台安县|
桂东县|
新化县|
扶风县|
龙山县|
望江县|
云南省|
防城港市|
商城县|
河北省|
屏东市|
台北市|
马龙县|
田林县|
周口市|
茌平县|
汝城县|
密山市|
肥城市|
临城县|
衡东县|
白山市|
新竹市|
且末县|
新闻|
太白县|
泰来县|
新疆|
随州市|
仪征市|
曲靖市|
普安县|
屏南县|
镇安县|
长泰县|
扬中市|
纳雍县|
肇源县|