PN
公稱尺寸 DN | 縮徑結構尺寸/mm | 公稱壓力 PN | 公稱尺寸 DN | 全徑結構尺寸/mm | d | L | d | L |
16 ~ 25 | 200 | 150 | 520 | 16 ~ 25 | 200 | 201 | 635 |
250 | 201 | 635 | 250 | 252 | 689 |
300 | 252 | 689 | 300 | 303 | 762 |
350 | 303 | 762 | 350 | 334 | 838 |
400 | 334 | 838 | 400 | 385 | 915 |
450 | 385 | 915 | 450 | 436 | 991 |
500 | 436 | 991 | 500 | 487 | 1143 |
600 | 487 | 1143 | 600 | 589 | 1380 |
700 | 589 | 1380 | 700 | 684 | 1524 |
800 | 684 | 1524 | 800 | 779 | 1727 |
900 | 779 | 1727 | 900 | 874 | 1900 |
1000 | 874 | 1900 | 1000 | 976 | 2000 |
1200 | 976 | 2100 | 1200 | 1166 | 2430 |
1400 | 1166 | 2430 | 1400 | 1360 | 2680 |
1600 | 1458 | 2680 | 1600 | 1556 | 2950 |
表中未列出的其他規格尺寸,請咨詢汗越閥門技術部! |
全焊接球閥結構圖

主站蜘蛛池模板:
石渠县|
茶陵县|
珲春市|
衢州市|
紫金县|
克东县|
杭州市|
内江市|
库伦旗|
攀枝花市|
革吉县|
务川|
临安市|
崇文区|
苗栗市|
蒲城县|
洪泽县|
苍梧县|
双峰县|
高平市|
滁州市|
岑溪市|
太原市|
汉源县|
家居|
土默特左旗|
宁海县|
朝阳县|
元氏县|
达拉特旗|
田林县|
贵南县|
芜湖市|
镇远县|
九台市|
大田县|
晋江市|
蒙城县|
高碑店市|
德惠市|
永平县|