Class
公稱尺寸 NPS | 外形及連接尺寸/mm | L | D | D1 | D2 | b-f | Z-?d |
150 | ? | 108 | 90 | 60.3 | 34.9 | 9.6-1.6 | 4-16 |
? | 117 | 100 | 69.9 | 42.9 | 11.2-1.6 | 4-16 |
1 | 127 | 110 | 79.4 | 50.8 | 12.7-1.6 | 4-16 |
1 ? | 140 | 115 | 88.9 | 63.5 | 14.3-1.6 | 4-16 |
1 ? | 165 | 125 | 98.4 | 73.0 | 15.9-1.6 | 4-16 |
2 | 178 | 150 | 120.7 | 92.1 | 17.5-1.6 | 4-19 |
2 ? | 190 | 180 | 139.7 | 104.8 | 20.7-1.6 | 4-19 |
3 | 203 | 190 | 152.4 | 127.0 | 22.3-1.6 | 4-19 |
4 | 229 | 230 | 190.5 | 157.2 | 22.3-1.6 | 8-19 |
5 | 356 | 255 | 215.9 | 185.7 | 22.3-1.6 | 8-22.5 |
6 | 394 | 280 | 241.3 | 215.9 | 23.9-1.6 | 8-22.5 |
8 | 457 | 345 | 298.5 | 269.9 | 27.0-1.6 | 8-22.5 |
10 | 533 | 405 | 362.0 | 323.8 | 28.6-1.6 | 12-25.5 |
12 | 610 | 485 | 431.8 | 381.0 | 30.2-1.6 | 12-25.5 |
14 | 686 | 535 | 476.3 | 412.8 | 33.4-1.6 | 12-28.5 |
16 | 762 | 595 | 539.8 | 469.9 | 35.0-1.6 | 16-28.5 |
18 | 864 | 635 | 577.9 | 533.4 | 38.1-1.6 | 16-32 |
20 | 914 | 700 | 635.0 | 584.2 | 41.3-1.6 | 20-32 |
22 | 1016 | 750 | 692.2 | 641.4 | 44.5-1.6 | 20-35 |
24 | 1067 | 815 | 749.3 | 692.2 | 46.1-1.6 | 20-35 |
表中未列出的其他規格尺寸,請咨詢汗越閥門技術部! |
ASTM A494 CY40球閥結構圖

主站蜘蛛池模板:
河津市|
牡丹江市|
景洪市|
吉首市|
苍梧县|
高清|
庄河市|
涪陵区|
手游|
辽阳市|
融水|
台北市|
大埔区|
英吉沙县|
衡南县|
大港区|
紫阳县|
铜鼓县|
常州市|
噶尔县|
宜黄县|
罗平县|
精河县|
綦江县|
大余县|
阜康市|
宝兴县|
西青区|
大英县|
钦州市|
瓮安县|
古丈县|
垣曲县|
葵青区|
托里县|
阿鲁科尔沁旗|
聂拉木县|
三明市|
永善县|
错那县|
娄底市|