Class
公稱尺寸 NPS | 外形尺寸/mm | 公稱壓力 Class | 公稱尺寸 NPS | 外形尺寸/mm | d | L | d | L |
600 | 2 | 49 | 292 | 900 | 2 | 49 | 368 |
2 ? | 62 | 330 | 2 ? | 62 | 419 |
3 | 74 | 356 | 3 | 74 | 381 |
4 | 100 | 432 | 4 | 100 | 457 |
6 | 150 | 559 | 6 | 150 | 610 |
8 | 201 | 660 | 8 | 201 | 737 |
10 | 252 | 787 | 10 | 252 | 838 |
12 | 303 | 838 | 12 | 303 | 965 |
14 | 334 | 889 | 14 | 322 | 1029 |
16 | 385 | 991 | 16 | 373 | 1130 |
18 | 436 | 1092 | 18 | 423 | 1219 |
20 | 487 | 1194 | 20 | 471 | 1321 |
24 | 589 | 1397 | 24 | 570 | 1549 |
表中未列出的其他規格尺寸,請咨詢汗越閥門技術部! |
Incoloy800H球閥結構圖

主站蜘蛛池模板:
平和县|
怀来县|
新津县|
鸡东县|
松潘县|
迁西县|
繁昌县|
连城县|
大方县|
廊坊市|
衡南县|
阳信县|
上杭县|
哈尔滨市|
鸡西市|
铜山县|
武安市|
赫章县|
蓝山县|
铁岭市|
惠安县|
德保县|
通州市|
武穴市|
蒙自县|
海淀区|
方城县|
海城市|
兴化市|
岳阳县|
龙井市|
临潭县|
西充县|
望谟县|
绍兴县|
鄂尔多斯市|
崇仁县|
闵行区|
彭阳县|
阿瓦提县|
昌平区|